참가업체와 부스 기록
2021년 회차 코엑스 D홀 부스 번호순으로 업체와 전시품목을 정리했다.
행사는 모두 끝났다. 이 페이지는 웹 아카이브에 남은 원본 사이트의 기록을 정리한 것이며, 새 일정 안내나 참가, 참관 신청을 받지 않는다.
원본 페이지에 올라 있던 목록이다. 전시품목이 적혀 있지 않던 업체는 칸에 줄표를 넣었다. 업체 이름과 소개는 당시 업체가 낸 문구를 그대로 따랐다.
| 부스 | 업체 | 전시품목 |
|---|---|---|
| 101 | 쓰리디팩토리 | - |
| 102 | 한컴 | - |
| 103 | 더존비즈온 | WEHAGO ,WEHAGO V , 중소.중견기업 데이터 유통포털 |
| 104 | 마드라스체크 | 협업툴 플로우 |
| 105 | 메가존 | 클라우드 매니지드 서비스 및 구축 운영 컨설팅 , 서비스 플랫폼 구축(인공지능/빅데이터), GCP(구글 클라우드), GWS(구글 워크 스페이스), Modern WorkSpace |
| 106 | 주식회사 어반베이스 | Urbanbase 서비스 (실내공간정보를 활용한 시뮬레이션 플랫폼) |
| 107 | 더맘마 | 전국 동네마트 O2O플랫폼, 신유통 솔루션 ‘ZA’ |
| 108 | 티맥스 | 와플(WAPL), 와플스터디(WAPLSTUDY), 와플클레스(WAPLCLASS) |
| 109 | 이지팜 | 블로서리(Blocery), 샵블리(SHOPBLY) |
| 110 | 나이스정보통신 | 모바일오더 및 간편결제 등 |
| 201 | 렉스젠 | 스마트 교차로시스템 |
| 202 | 유니네트워크 | 퓨리에버 PS2.0 초미세먼지측정기(솔루션플랫폼 포함) |
| 203 | 한국정보통신기술협회 | SW제품, 표준자문서비스 실적, 교육 커리큘럼 홍보 등 |
| 204 | 글로벌소프트웨어캠퍼스 | - |
| 205 | 시어스랩 | - |
| 206 | 한국데이터산업진흥원 | - |
| 207 | 클루커스 | 클라우드 기반의 데이터분석플랫폼 서비스 (클루커스 DAaaS) |
| 208 | 엘리스 | - |
| 209 | 제이엘케이 | - |
| 210 | 주식회사 마크애니 | 블록체인 기반 차세대 학습이력서비스 '몰리다(Molida)' 시연 및 영상콘텐츠 |
| 211 | 씨케이스택 주식회사 | IoT 소프트웨어개발 |
| 212 | 인천테크노파크 | AI, Robot, BIO |
| 213 | KT | - |
| 214 | 정보통신기획평가원 | ICT분야 인재양성 사업 프로그램 소개 |
| 215 | 알체라 | AIIR ID (인공지능 기반 ID 인증 솔루션), AIIR Pass Pro (인공지능 기반 모니터링 솔루션) |
| 216 | 주식회사 다날핀테크 | 가상자산 기반 간편결제 서비스 |
| 217 | 한국전자통신연구원 | 인공지능 외국어 학습, 스마트글라스, 가상훈련 시스템, 개방형 데이터 허브 |
| 301 | 인텔로이드 | Voice AI |
| 302 | 자이냅스 | 인공지능 기반 합성콘텐츠(가상음성, 가상영상) |
| 303 | 프로토콘 | - |
| 304 | 크립월드코리아 | - |
| 305 | 비앤에이치코리아 | 메디우스 (BNH 코리아에서 론칭한 플랫폼 및 서비스 네임) |
| 306 | 주식회사다윈KS | 제품명 : DTM/Digital autoTeller Machine , 기능 : 비대면 외화환전, 해외송금, 디지털머니 충전 / 본인인증 : 신분증, 여권 위변조 판별 + AI 안면인식 |
| 307 | 아이오트러스트 | 디센트 지문인증형 지갑, 디센트 이더리움 카드타입 지갑, 디센트 백업카드, 디센트 클레이튼 카드타입 지갑 |
| 308 | 언맨드솔루션 로봇센터 | 자율주행 로봇 |
| 309 | 아이오테드 | 임베디드 기술 기반 초소형 AIoT 모듈 / 스마트토이 |
| 310 | 주식회사 하이보 | iLidar-ToF: Complete Solid-State LiDAR |
| 311 | 삼성전자 | - |
| 312 | 한국환경공단 | 환경 분야 빅데이터 분석과제, 환경데이터 포털 분석도구 시연 |
| 313 | 지란지교시큐리티 | 파일론 - 매니지드 통합 네트워크 보안 서비스 |
| 314 | 써로마인드 | - |
| 315 | 주식회사 딥네츄럴 | AI |
| 316 | 엘솔루 | - |
| 317 | 케이씨넷 | AI융합 불법복제품 판독시스템 |
| 318 | 더치트(주) | 실시간 산출 가능한 비금융 대안신용평가 / 금융클라우드를 활용한 금융사기방지 |
| 319 | 주식회사 한국전자투표 | 온라인투표, DID 주주증명 기반 비대면 전자주총 |
| 320 | 네오스마트펜 | - |
| 321 | 포인드(주) | 봄 플랫폼(BOM PLATFORM) |
| 322 | 페이스 | PACE on Cloud |
| 323 | 넥스리얼 | AI@Camera 모듈, AI@Edge H/W, AI@Server S/W |
| 324 | 디엘정보기술 | AI기반의 공급망관리지능화, 검사지능화, 예지보전, 설계지능화, 공정지능화 |
| 325 | 주식회사 모블디 | 1. 블록체인 솔루션 "블록노바" (API 솔루션, BaaS 시스템) / 2. 블록체인 콘텐츠 저작권 관리 기반 웹툰 플랫폼 "모툰이" |
| 326 | 베가스 | 인공지능(AI) 기반 분석 솔루션 RAS |
2022년 회차
2022년에는 250개사 350부스 규모로 안내됐고 원본 부스 배치도는 이미지였다. 보관본에서 온전히 복원되지 않아 이 사이트에는 싣지 못했다. 홈페이지 첫 화면에 걸려 있던 참가 기업 로고는 삼성전자, 네이버 헬스케어 연구소, 신한, 베스핀글로벌, AWS, 쿠콘 등이었다.
원본 보관본: 참가업체 리스트(2022년 7월 보관)