4차 산업혁명 대상 수상 기록
행사와 함께 열린 시상식의 수상 기업과 시상 규모를 정리했다.
행사는 모두 끝났다. 이 페이지는 웹 아카이브에 남은 원본 사이트의 기록을 정리한 것이며, 새 일정 안내나 참가, 참관 신청을 받지 않는다.
2020년 수상 기업
원본 시상식 페이지의 표를 옮겼다. 기관별 상 이름은 줄였다.
| 수상 기관 | 기업 |
|---|---|
| 과학기술정보통신부 장관상 | 비트나인 |
| 대통령직속 4차산업혁명위원회 위원장상 | 더존비즈온 |
| 과학기술정보방송통신위원회 | 엠블 랩스 |
| 정보통신산업진흥원상 | 알서포트 |
| 한국인터넷진흥원장상 | 구루미 |
| 한국정보화진흥원장상 | 에이모 |
| 정보통신기획평가원장상 | 마인즈랩 |
| 한국데이터산업진흥원장상 | 루닛 |
| 한국방송통신전파진흥원장상 | 메가존클라우드 |
| 한국전자통신연구원장상 | 틸론 |
| 창업진흥원장상 | 지니로봇 |
| 창업진흥원장상 | 마키나락스 |
| 한국소프트웨어산업협회 | 뱅크웨어글로벌 |
| 지능정보산업협회장 | 소이넷 |
| 지디넷코리아 대표상 | 코인트래빗 |
| 조직위원회 특별상 | 화웨이 |
같은 해 일부 수상 기업은 자체 보도자료를 냈다. 예를 들어 와우테일 보도는 엠블 랩스의 수상을 다뤘다.
2021년 수상 기업
제5회 4차 산업혁명 대상. 2021년 10월 6일 10시부터 11시 5분까지 코엑스 D홀 메인무대에서 열렸고, 주최는 지디넷코리아, 주관은 한국소프트웨어산업협회였다. 원본 사이트는 결과를 이미지 한 장으로 올렸고, 아래 표는 그 이미지의 글자를 옮긴 것이다.
| 수상 기관과 상 | 수상 기업 |
|---|---|
| 대상, 과학기술정보통신부 장관상 | 쓰리디팩토리 |
| 대상, 과학기술정보통신부 장관상 | 더맘마 |
| 대상, 과학기술정보통신부 장관상 | 어반베이스 |
| 대통령직속 4차산업혁명위원회 위원장상 | 티맥스에이아이 |
| 국회 과학기술정보방송통신위원회 위원장상 | CJ올리브네트웍스 |
| 정보통신산업진흥원장상 | 다날핀테크 |
| 한국인터넷진흥원장상 | 한국전자투표 |
| 한국지능정보사회진흥원장상 | 이지팜 |
| 정보통신기획평가원장상 | 삼성전자 |
| 한국데이터산업진흥원장상 | 메가존 클라우드 |
| 한국방송통신전파진흥원장상 | 제이엘케이 |
| 한국전자통신연구원장상 | 유니네트워크 |
| 창업진흥원장상 | 위키박스 |
| 한국소프트웨어산업협회 회장상 | 엘솔루 |
| 지능정보산업협회 회장상 | 자이냅스 |
| 지디넷코리아 대표이사상 | 엘리스, 써로마인드, 페이스 |
원본 이미지: 수상기업 공개 포스터(2022년 2월 보관)

2022년 제6회 대상
2022년 회차에서 대상은 세상을 바꾸는 디지털 혁신의 주역을 가린다는 문구로 소개됐다. 시상은 과학기술정보통신부 장관상 3점, 기관장상 11점, 협단체상 6점으로 안내됐다.
출품 분야
- 메타버스
- NFT
- 인공지능
- 디지털헬스케어
- 구독경제
- 빅데이터
- 핀테크
- 보안
- 클라우드
- 사물인터넷
- 스마트시티
- 5G
- 스마트 모빌리티
- 언택트 솔루션
- 로봇
- 신재생 에너지
- 인터넷 플랫폼과 앱
- 반도체
- 커머스
- 드론
- 디스플레이
- 에듀테크
- 디지털 콘텐츠
2022년 12월 보관본에는 역대 수상기업이 연도별 로고 이미지로 올라 있었지만 그 이미지가 웹 아카이브에 남지 않았고, 텍스트 명단도 없다. 확인되지 않은 결과는 적지 않는다.